Jun 28, 2025 0 48
Jun 28, 2025 0 54
Jun 28, 2025 0 55
Jun 28, 2025 0 59
May 28, 2025 0 289
May 14, 2025 0 565
May 13, 2025 0 342
May 12, 2025 0 305
Jun 28, 2025 0 51
Jun 27, 2025 0 89
Jun 27, 2025 0 94
Jun 26, 2025 0 164
Jun 28, 2025 0 89
Jun 27, 2025 0 91
Jun 24, 2025 0 177
Jun 24, 2025 0 173
Jun 13, 2025 0 280
Jun 9, 2025 0 311
May 24, 2025 0 311
May 8, 2025 0 264
Jun 28, 2025 0 122
Jun 27, 2025 0 154
Jun 26, 2025 0 99
Jun 26, 2025 0 149
Jun 26, 2025 0 210
Jun 27, 2025 0 92
Jun 25, 2025 0 137
Jun 24, 2025 0 135
Jun 16, 2025 0 264
Jul 18, 2022 0 4428
Jun 20, 2022 0 1444
Jun 17, 2022 0 4765
May 31, 2022 0 1589
Jun 26, 2025 0 44
Jun 19, 2025 0 83
Jun 9, 2025 0 193
Jun 4, 2025 0 222
Jun 3, 2025 0 166
May 17, 2025 0 256
May 8, 2025 0 301
Jun 2, 2025 0 193
May 20, 2025 0 279
Estado de México
Nov 14, 2023 0 309
Zacatecas
Nov 13, 2023 0 124
CDMX
Nov 10, 2023 0 279
Nov 9, 2023 0 173
Nov 9, 2023 0 151
Nov 8, 2023 0 194
Nov 6, 2023 0 194
Presuntamente se trató por un cobro de derecho de piso
Nov 6, 2023 0 159
Guanajuato
Nov 3, 2023 0 263
Tamaulipas
Nov 3, 2023 0 321
Nov 3, 2023 0 280
Nov 3, 2023 0 123
Nov 1, 2023 0 259
Oct 31, 2023 0 135
Oct 30, 2023 0 181
Oct 30, 2023 0 121
Oct 28, 2023 0 474
Oct 27, 2023 0 184
Oct 26, 2023 0 136
Michoacán
Oct 25, 2023 0 135
Jun 23, 2025 0 311
Jun 25, 2025 0 271
Jun 23, 2025 0 235
Mar 13, 2025 0 232
Jun 27, 2025 0 230
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 92
Ver opciones