Apr 12, 2025 0 26
Apr 12, 2025 0 38
Apr 12, 2025 0 149
Apr 12, 2025 0 60
Apr 10, 2025 0 117
Mar 31, 2025 0 231
Mar 29, 2025 0 220
Mar 26, 2025 0 145
Apr 11, 2025 0 271
Apr 11, 2025 0 54
Apr 11, 2025 0 56
Apr 11, 2025 0 59
Apr 9, 2025 0 186
Apr 9, 2025 0 77
Apr 8, 2025 0 64
Apr 6, 2025 0 105
Apr 7, 2025 0 83
Mar 25, 2025 0 290
Mar 24, 2025 0 161
Mar 21, 2025 0 275
Apr 12, 2025 0 31
Apr 11, 2025 0 78
Apr 11, 2025 0 151
Apr 10, 2025 0 103
Apr 10, 2025 0 100
Apr 8, 2025 0 108
Apr 8, 2025 0 125
Mar 31, 2025 0 201
Mar 28, 2025 0 276
Jul 18, 2022 0 3810
Jun 20, 2022 0 1076
Jun 17, 2022 0 4021
May 31, 2022 0 1122
Apr 11, 2025 0 29
Mar 22, 2025 0 108
Mar 20, 2025 0 53
Mar 19, 2025 0 63
Feb 26, 2025 0 111
Feb 21, 2025 0 102
Mar 14, 2025 0 113
CDMX
Nov 10, 2023 0 264
Nov 9, 2023 0 165
Nov 9, 2023 0 137
Estado de México
Nov 8, 2023 0 189
Nov 6, 2023 0 182
Presuntamente se trató por un cobro de derecho de piso
Nov 6, 2023 0 145
Guanajuato
Nov 3, 2023 0 252
Tamaulipas
Nov 3, 2023 0 305
Nov 3, 2023 0 255
Nov 3, 2023 0 113
Nov 1, 2023 0 248
Oct 31, 2023 0 126
Oct 30, 2023 0 173
Zacatecas
Oct 30, 2023 0 100
Oct 28, 2023 0 471
Oct 27, 2023 0 174
Oct 26, 2023 0 116
Michoacán
Oct 25, 2023 0 123
Oct 25, 2023 0 180
Oct 24, 2023 0 98
Apr 8, 2025 0 4178
Apr 8, 2025 0 1197
Apr 11, 2025 0 316
Apr 7, 2025 0 315
Apr 9, 2025 0 314
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 82
Ver opciones