Aug 15, 2025 0 82
Aug 15, 2025 0 35
Aug 15, 2025 0 56
Aug 15, 2025 0 43
Aug 5, 2025 0 325
Jul 24, 2025 0 262
Jul 11, 2025 0 296
Jul 9, 2025 0 275
Aug 14, 2025 0 52
Aug 14, 2025 0 326
Aug 14, 2025 0 60
Aug 14, 2025 0 152
Aug 14, 2025 0 319
Aug 13, 2025 0 71
Aug 13, 2025 0 62
Aug 6, 2025 0 113
Aug 2, 2025 0 164
Aug 6, 2025 0 217
Jul 23, 2025 0 206
Jul 18, 2025 0 223
Jul 4, 2025 0 282
Aug 15, 2025 0 21
Aug 14, 2025 0 75
Aug 14, 2025 0 78
Aug 14, 2025 0 95
Jul 30, 2025 0 300
Jul 28, 2025 0 325
Jul 18, 2025 0 472
Jul 18, 2025 0 474
Jul 18, 2022 0 4716
Jun 20, 2022 0 1573
Jun 17, 2022 0 5072
May 31, 2022 0 1722
Jul 23, 2025 0 171
Jul 21, 2025 0 154
Jul 17, 2025 0 171
Jul 1, 2025 0 250
Jun 19, 2025 0 332
Jun 3, 2025 0 407
Jun 9, 2025 0 349
Jun 4, 2025 0 384
CDMX
May 14, 2024 0 139
May 5, 2024 0 121
Apr 25, 2024 0 110
Apr 20, 2024 0 156
Apr 19, 2024 0 159
Apr 19, 2024 0 176
Apr 8, 2024 0 163
Apr 6, 2024 0 152
El servicio fue suspendido por más de dos horas en varias estaciones
Apr 3, 2024 0 168
Apr 2, 2024 0 588
Mar 26, 2024 0 165
Mar 21, 2024 0 116
Mar 21, 2024 0 131
Mar 17, 2024 0 150
Mar 14, 2024 0 327
Mar 13, 2024 0 334
Mar 11, 2024 0 119
Mar 8, 2024 0 144
Mar 7, 2024 0 101
Mar 6, 2024 0 115
Reportan marcha lenta en Línea B
Aug 11, 2025 0 747
Aug 9, 2025 0 626
Aug 14, 2025 0 341
Aug 14, 2025 0 335
Aug 8, 2025 0 330
Aug 15, 2025 0 83
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 93
Ver opciones