Sep 10, 2025 0 402
Sep 10, 2025 0 63
Sep 10, 2025 0 69
Sep 10, 2025 0 57
Aug 21, 2025 0 170
Aug 5, 2025 0 399
Jul 24, 2025 0 326
Jul 11, 2025 0 377
Sep 10, 2025 0 56
Sep 10, 2025 0 163
Sep 9, 2025 0 138
Sep 8, 2025 0 132
Sep 3, 2025 0 140
Aug 28, 2025 0 108
Aug 26, 2025 0 128
Aug 21, 2025 0 133
Aug 25, 2025 0 160
Aug 23, 2025 0 185
Aug 16, 2025 0 218
Aug 6, 2025 0 300
Sep 10, 2025 0 76
Sep 9, 2025 0 149
Sep 9, 2025 0 156
Sep 9, 2025 0 132
Sep 8, 2025 0 219
Sep 3, 2025 0 157
Sep 1, 2025 0 183
Sep 1, 2025 0 181
Aug 28, 2025 0 235
Jul 18, 2022 0 5002
Jun 20, 2022 0 1657
Jun 17, 2022 0 5342
May 31, 2022 0 1800
Aug 27, 2025 0 240
Sep 8, 2025 0 39
Sep 2, 2025 0 147
Aug 28, 2025 0 91
Aug 18, 2025 0 141
Jul 23, 2025 0 280
Jul 17, 2025 0 272
Jul 21, 2025 0 230
Jul 1, 2025 0 340
CDMX
Mar 24, 2024 0 118
Mar 24, 2024 0 434
Mar 23, 2024 0 172
Mar 23, 2024 0 176
Mar 22, 2024 0 559
Mar 22, 2024 0 112
Mar 21, 2024 0 122
Mar 21, 2024 0 141
Mar 21, 2024 0 364
Mar 21, 2024 0 124
Mar 21, 2024 0 115
Un evento para los y las Karens
Mar 21, 2024 0 131
Mar 21, 2024 0 138
Mar 21, 2024 0 137
Mar 20, 2024 0 210
Mar 20, 2024 0 104
Mar 20, 2024 0 100
Mar 19, 2024 0 175
Mar 19, 2024 0 139
Mar 19, 2024 0 147
Lleva dos días esperando que el mandatario la atienda y reciba la “pala de mando”
Sep 10, 2025 0 415
Sep 4, 2025 0 294
Sep 5, 2025 0 278
Sep 6, 2025 0 273
Sep 5, 2025 0 245
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 94
Ver opciones