May 5, 2026 0 104
May 5, 2026 0 134
May 5, 2026 0 128
May 5, 2026 0 144
Feb 25, 2026 0 348
Feb 23, 2026 0 378
Feb 22, 2026 0 379
Feb 5, 2026 0 417
May 1, 2026 0 360
May 1, 2026 0 364
May 1, 2026 0 336
May 1, 2026 0 325
May 4, 2026 0 298
Apr 16, 2026 0 324
Apr 13, 2026 0 247
Apr 13, 2026 0 219
Apr 6, 2026 0 210
May 4, 2026 0 195
Apr 8, 2026 0 242
Apr 3, 2026 0 285
Apr 2, 2026 0 288
May 5, 2026 0 143
May 4, 2026 0 181
May 4, 2026 0 193
May 4, 2026 0 194
May 1, 2026 0 357
May 4, 2026 0 118
May 1, 2026 0 218
Apr 19, 2026 0 368
Apr 17, 2026 0 389
Jul 18, 2022 0 9114
Jun 20, 2022 0 2167
Jun 17, 2022 0 8436
May 31, 2022 0 2363
Apr 10, 2026 0 472
Mar 25, 2026 0 421
Mar 21, 2026 0 820
Mar 9, 2026 0 336
Feb 19, 2026 0 478
Dec 16, 2025 0 621
Nov 21, 2025 0 710
Oct 18, 2025 0 913
Feb 16, 2026 0 300
Estado de México
Apr 8, 2026 0 234
Nacional
Oct 9, 2025 0 209
Veracruz
Sep 20, 2025 0 311
Coahuila
Jul 12, 2025 0 194
Jun 30, 2025 0 215
Guanajuato
May 27, 2025 0 218
Tamaulipas
Apr 29, 2025 0 232
Nov 27, 2024 0 262
CDMX
Jul 6, 2024 0 219
Hidalgo
Feb 20, 2024 0 226
Feb 16, 2024 0 248
Puebla
Dec 21, 2023 0 287
Dec 8, 2023 0 215
Nov 28, 2023 0 175
Nov 7, 2023 0 202
Aug 10, 2023 0 257
Jul 30, 2023 0 207
Jul 24, 2023 0 146
Jun 1, 2023 0 145
May 22, 2023 0 140
El huachicol decomisado supera en 715 por ciento al de la pasada administración
Apr 29, 2026 0 395
Apr 29, 2026 0 391
Apr 29, 2026 0 373
May 1, 2026 0 370
Apr 29, 2026 0 369
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 98
Ver opciones