May 4, 2026 0 24
May 1, 2026 0 253
May 1, 2026 0 262
May 1, 2026 0 227
Feb 25, 2026 0 344
Feb 23, 2026 0 372
Feb 22, 2026 0 374
Feb 5, 2026 0 414
May 1, 2026 0 267
May 1, 2026 0 245
May 1, 2026 0 237
May 1, 2026 0 233
May 1, 2026 0 239
Apr 30, 2026 0 289
Apr 16, 2026 0 313
Apr 13, 2026 0 241
Apr 13, 2026 0 213
Apr 8, 2026 0 240
Apr 3, 2026 0 280
Apr 2, 2026 0 282
May 1, 2026 0 264
Apr 30, 2026 0 286
Apr 29, 2026 0 356
Apr 25, 2026 0 604
Apr 22, 2026 0 718
May 1, 2026 0 132
Apr 19, 2026 0 340
Apr 17, 2026 0 357
Apr 10, 2026 0 444
Jul 18, 2022 0 9098
Jun 20, 2022 0 2161
Jun 17, 2022 0 8430
May 31, 2022 0 2357
Apr 9, 2026 0 476
Mar 25, 2026 0 407
Mar 21, 2026 0 744
Mar 9, 2026 0 327
Feb 19, 2026 0 465
Dec 16, 2025 0 612
Nov 21, 2025 0 701
Oct 18, 2025 0 901
Feb 16, 2026 0 296
CDMX
Nov 3, 2025 0 215
Aug 18, 2025 0 191
Apr 8, 2025 0 199
Jan 21, 2025 0 359
Durango
Jan 9, 2025 0 234
Dec 17, 2024 0 341
Nov 25, 2024 0 352
Oct 22, 2024 0 231
Aug 30, 2024 0 189
Puebla
Aug 29, 2024 0 154
Jul 29, 2024 0 255
Piden la reapertura de su centro de trabajo
Jul 24, 2024 0 176
Jul 18, 2024 0 198
Jul 12, 2024 0 265
Jun 8, 2024 0 341
May 5, 2024 0 307
Apr 24, 2024 0 280
Apr 20, 2024 0 210
Mar 28, 2024 0 219
Mar 14, 2024 0 205
Apr 27, 2026 0 404
Apr 22, 2026 0 356
Apr 17, 2026 0 347
Apr 25, 2026 0 347
May 1, 2026 0 236
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones