Apr 23, 2026 0 135
Apr 22, 2026 0 208
Apr 21, 2026 0 225
Apr 21, 2026 0 357
Feb 25, 2026 0 296
Feb 23, 2026 0 328
Feb 22, 2026 0 324
Feb 5, 2026 0 377
Apr 18, 2026 0 158
Apr 18, 2026 0 166
Apr 18, 2026 0 165
Apr 17, 2026 0 278
Apr 16, 2026 0 170
Apr 13, 2026 0 191
Apr 13, 2026 0 170
Apr 6, 2026 0 153
Apr 8, 2026 0 201
Apr 3, 2026 0 244
Apr 2, 2026 0 237
Mar 31, 2026 0 250
Apr 22, 2026 0 177
Apr 22, 2026 0 173
Apr 19, 2026 0 159
Apr 19, 2026 0 268
Apr 19, 2026 0 205
Apr 19, 2026 0 167
Apr 17, 2026 0 189
Apr 10, 2026 0 299
Apr 9, 2026 0 296
Jul 18, 2022 0 8983
Jun 20, 2022 0 2116
Jun 17, 2022 0 8390
May 31, 2022 0 2307
Mar 25, 2026 0 307
Mar 21, 2026 0 360
Mar 9, 2026 0 261
Feb 19, 2026 0 376
Dec 16, 2025 0 551
Nov 21, 2025 0 634
Oct 18, 2025 0 834
Feb 16, 2026 0 259
Nacional
Nov 24, 2025 0 206
Estado de México
Nov 20, 2025 0 234
Coahuila
Oct 4, 2025 0 183
Michoacán
Sep 13, 2025 0 165
Aug 27, 2025 0 117
Aug 12, 2025 0 160
Aug 11, 2025 0 158
Jun 11, 2025 0 170
Feb 11, 2025 0 198
Jan 16, 2025 0 191
Hidalgo
Jan 14, 2025 0 495
Nov 18, 2024 0 178
Sinaloa
Sep 12, 2024 0 149
Colaboradores
Sep 9, 2024 0 648
Quintana Roo
Sep 4, 2024 0 186
Aug 3, 2024 0 158
Chihuahua
Jul 24, 2024 0 187
Jul 3, 2024 0 144
San Luis Potosí
Jul 1, 2024 0 162
Jun 24, 2024 0 149
Algunos productos reflejaron un incremento en sus precios
Apr 17, 2026 0 374
Apr 21, 2026 0 365
Apr 17, 2026 0 286
Apr 19, 2026 0 274
Apr 21, 2026 0 230
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones