Dec 19, 2025 0 62
Dec 19, 2025 0 56
Dec 19, 2025 0 55
Dec 19, 2025 0 91
Dec 13, 2025 0 158
Dec 1, 2025 0 228
Nov 28, 2025 0 251
Oct 10, 2025 0 390
Dec 19, 2025 0 88
Dec 17, 2025 0 151
Dec 18, 2025 0 116
Dec 18, 2025 0 139
Dec 17, 2025 0 118
Dec 18, 2025 0 97
Dec 11, 2025 0 193
Dec 10, 2025 0 152
Dec 4, 2025 0 180
Dec 17, 2025 0 142
Dec 2, 2025 0 185
Nov 27, 2025 0 724
Oct 29, 2025 0 784
Dec 19, 2025 0 73
Dec 19, 2025 0 84
Dec 18, 2025 0 113
Dec 18, 2025 0 91
Dec 18, 2025 0 114
Dec 18, 2025 0 112
Dec 17, 2025 0 122
Dec 10, 2025 0 207
Dec 10, 2025 0 216
Jul 18, 2022 0 6508
Jun 20, 2022 0 1870
Jun 17, 2022 0 6399
May 31, 2022 0 2017
Dec 16, 2025 0 67
Nov 21, 2025 0 150
Oct 18, 2025 0 321
Oct 3, 2025 0 346
Sep 29, 2025 0 350
Sep 18, 2025 0 302
Sep 2, 2025 0 482
Aug 18, 2025 0 344
CDMX
Nov 21, 2023 0 214
Nov 17, 2023 0 230
Chihuahua
Nov 16, 2023 0 192
Nov 9, 2023 0 206
Nuevo León
Nov 7, 2023 0 157
Estado de México
Nov 6, 2023 0 247
Presuntamente se trató por un cobro de derecho de piso
Nov 3, 2023 0 320
Oct 31, 2023 0 266
Yucatán
Oct 29, 2023 0 182
Oct 27, 2023 0 242
Guanajuato
Oct 20, 2023 0 208
Oct 19, 2023 0 194
Oct 19, 2023 0 130
Guerrero
Oct 18, 2023 0 161
Oct 16, 2023 0 239
Oct 12, 2023 0 306
Oct 6, 2023 0 303
Oct 3, 2023 0 533
Sep 30, 2023 0 610
Sep 14, 2023 0 305
Dec 16, 2025 0 240
Dec 13, 2025 0 211
Dec 15, 2025 0 205
Dec 13, 2025 0 200
Dec 13, 2025 0 196
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 96
Ver opciones