Jun 20, 2026 0 46
Jun 20, 2026 0 55
Jun 19, 2026 0 95
Jun 19, 2026 0 139
May 23, 2026 0 478
May 19, 2026 0 296
May 15, 2026 0 369
Feb 25, 2026 0 542
Jun 19, 2026 0 123
Jun 19, 2026 0 153
Jun 19, 2026 0 151
Jun 18, 2026 0 192
Jun 17, 2026 0 201
Jun 16, 2026 0 191
Jun 17, 2026 0 220
Jun 15, 2026 0 209
Jun 10, 2026 0 179
May 29, 2026 0 239
May 26, 2026 0 267
May 22, 2026 0 315
May 21, 2026 0 488
Jun 20, 2026 0 39
Jun 19, 2026 0 125
Jun 19, 2026 0 124
Jun 19, 2026 0 136
Jun 13, 2026 0 178
Jun 4, 2026 0 382
Jun 4, 2026 0 333
May 29, 2026 0 426
Jul 18, 2022 0 10540
Jun 20, 2022 0 2346
Jun 17, 2022 0 9044
May 31, 2022 0 2560
May 29, 2026 0 416
Jun 6, 2026 0 161
May 20, 2026 0 166
May 9, 2026 0 269
Mar 25, 2026 0 604
Mar 21, 2026 0 1712
Dec 16, 2025 0 932
Nov 21, 2025 0 1035
Mar 9, 2026 0 684
Guanajuato
Nov 21, 2023 0 223
CDMX
Nov 21, 2023 0 236
Nov 17, 2023 0 251
Chihuahua
Nov 16, 2023 0 228
Nov 9, 2023 0 226
Nuevo León
Nov 7, 2023 0 187
Estado de México
Nov 6, 2023 0 267
Presuntamente se trató por un cobro de derecho de piso
Nov 3, 2023 0 335
Oct 31, 2023 0 289
Yucatán
Oct 29, 2023 0 211
Oct 27, 2023 0 273
Oct 20, 2023 0 250
Oct 19, 2023 0 209
Oct 19, 2023 0 144
Guerrero
Oct 18, 2023 0 187
Oct 16, 2023 0 276
Oct 12, 2023 0 348
Oct 6, 2023 0 322
Oct 3, 2023 0 567
Sep 30, 2023 0 636
Jun 16, 2026 0 3311
Jun 15, 2026 0 950
Jun 17, 2026 0 487
Jun 13, 2026 0 289
Jun 17, 2026 0 266
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 119
Ver opciones