Dec 19, 2025 0 11
Dec 19, 2025 0 27
Dec 19, 2025 0 43
Dec 19, 2025 0 51
Dec 13, 2025 0 157
Dec 1, 2025 0 228
Nov 28, 2025 0 251
Oct 10, 2025 0 388
Dec 19, 2025 0 60
Dec 17, 2025 0 139
Dec 18, 2025 0 105
Dec 18, 2025 0 127
Dec 17, 2025 0 109
Dec 18, 2025 0 82
Dec 11, 2025 0 189
Dec 10, 2025 0 150
Dec 4, 2025 0 178
Dec 17, 2025 0 135
Dec 2, 2025 0 184
Nov 27, 2025 0 714
Oct 29, 2025 0 773
Dec 19, 2025 0 22
Dec 18, 2025 0 101
Dec 18, 2025 0 74
Dec 18, 2025 0 100
Dec 18, 2025 0 114
Dec 18, 2025 0 104
Dec 17, 2025 0 117
Dec 10, 2025 0 202
Dec 10, 2025 0 211
Jul 18, 2022 0 6498
Jun 20, 2022 0 1869
Jun 17, 2022 0 6389
May 31, 2022 0 2017
Dec 16, 2025 0 64
Nov 21, 2025 0 147
Oct 18, 2025 0 319
Oct 3, 2025 0 344
Sep 29, 2025 0 348
Sep 18, 2025 0 302
Sep 2, 2025 0 481
Aug 18, 2025 0 344
CDMX
Nov 21, 2023 0 214
Nov 17, 2023 0 230
Chihuahua
Nov 16, 2023 0 192
Nov 9, 2023 0 206
Nuevo León
Nov 7, 2023 0 156
Estado de México
Nov 6, 2023 0 246
Presuntamente se trató por un cobro de derecho de piso
Nov 3, 2023 0 320
Oct 31, 2023 0 265
Yucatán
Oct 29, 2023 0 182
Oct 27, 2023 0 241
Guanajuato
Oct 20, 2023 0 208
Oct 19, 2023 0 194
Oct 19, 2023 0 130
Guerrero
Oct 18, 2023 0 161
Oct 16, 2023 0 239
Oct 12, 2023 0 305
Oct 6, 2023 0 302
Oct 3, 2023 0 533
Sep 30, 2023 0 610
Sep 14, 2023 0 305
Dec 16, 2025 0 235
Dec 12, 2025 0 224
Dec 12, 2025 0 214
Dec 13, 2025 0 209
Dec 12, 2025 0 205
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 96
Ver opciones