Jun 28, 2025 0 5
Jun 28, 2025 0 9
Jun 28, 2025 0 15
Jun 28, 2025 0 26
May 28, 2025 0 285
May 14, 2025 0 564
May 13, 2025 0 339
May 12, 2025 0 304
Jun 28, 2025 0 12
Jun 27, 2025 0 64
Jun 27, 2025 0 66
Jun 26, 2025 0 156
Jun 28, 2025 0 17
Jun 24, 2025 0 175
Jun 24, 2025 0 166
Jun 13, 2025 0 276
Jun 9, 2025 0 308
May 24, 2025 0 305
May 8, 2025 0 260
Jun 28, 2025 0 59
Jun 27, 2025 0 106
Jun 26, 2025 0 83
Jun 26, 2025 0 133
Jun 26, 2025 0 167
Jun 27, 2025 0 65
Jun 25, 2025 0 127
Jun 24, 2025 0 126
Jun 16, 2025 0 253
Jul 18, 2022 0 4425
Jun 20, 2022 0 1437
Jun 17, 2022 0 4757
May 31, 2022 0 1584
Jun 26, 2025 0 37
Jun 19, 2025 0 77
Jun 9, 2025 0 188
Jun 4, 2025 0 218
Jun 3, 2025 0 164
May 17, 2025 0 252
May 8, 2025 0 295
Jun 2, 2025 0 189
May 20, 2025 0 275
Morelos
Dec 12, 2019 0 66
Sep 17, 2019 0 77
May 9, 2019 0 219
Jun 27, 2018 0 78
Apr 25, 2018 0 54
Feb 14, 2018 0 78
Feb 5, 2018 0 60
Jan 18, 2018 0 53
Nov 20, 2017 0 80
Nov 9, 2017 0 56
Nov 9, 2017 0 70
PRESUNTO ASESINO DE UN JOVEN EN UN BAR DE CUERNAVACA"
Oct 16, 2017 0 71
* Agresor es identificado por las autoridades y le giran orden de aprehensión.
Oct 13, 2017 0 99
Oct 9, 2017 0 65
Oct 9, 2017 0 56
Oct 6, 2017 0 58
Sep 26, 2017 0 63
Sep 21, 2017 0 58
Sep 21, 2017 0 70
Sep 19, 2017 0 45
Jun 23, 2025 0 308
Jun 25, 2025 0 250
Mar 13, 2025 0 238
Jun 23, 2025 0 229
Mar 12, 2025 0 226
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 92
Ver opciones