Apr 29, 2026 0 53
Apr 29, 2026 0 73
Apr 29, 2026 0 80
Apr 29, 2026 0 100
Feb 25, 2026 0 337
Feb 23, 2026 0 363
Feb 22, 2026 0 366
Feb 5, 2026 0 405
Apr 29, 2026 0 95
Apr 29, 2026 0 92
Apr 29, 2026 0 93
Apr 23, 2026 0 440
Apr 22, 2026 0 503
Apr 21, 2026 0 306
Apr 16, 2026 0 295
Apr 13, 2026 0 228
Apr 13, 2026 0 205
Apr 6, 2026 0 194
Apr 8, 2026 0 232
Apr 3, 2026 0 268
Apr 2, 2026 0 265
Mar 31, 2026 0 274
Apr 29, 2026 0 108
Apr 25, 2026 0 395
Apr 22, 2026 0 475
Apr 22, 2026 0 459
Apr 19, 2026 0 271
Apr 19, 2026 0 275
Apr 17, 2026 0 309
Apr 10, 2026 0 385
Apr 9, 2026 0 406
Jul 18, 2022 0 9051
Jun 20, 2022 0 2154
Jun 17, 2022 0 8424
May 31, 2022 0 2344
Mar 25, 2026 0 378
Mar 21, 2026 0 586
Mar 9, 2026 0 312
Feb 19, 2026 0 436
Dec 16, 2025 0 598
Nov 21, 2025 0 687
Oct 18, 2025 0 883
Feb 16, 2026 0 290
Michoacán
Nov 3, 2025 0 192
Guerrero
Jul 21, 2025 0 257
Responsabiliza al gobierno federal de cualquier agresión en su contra
Nacional
May 28, 2025 0 204
CDMX
Apr 17, 2025 0 151
Apr 8, 2025 0 181
Guanajuato
Aug 5, 2024 0 186
May 28, 2024 0 191
San Luis Potosí
May 18, 2024 0 194
Internacional
May 7, 2024 0 238
Oaxaca
May 6, 2024 0 181
May 4, 2024 0 171
Apr 26, 2024 0 201
Mar 15, 2024 0 201
Mar 11, 2024 0 152
Mar 5, 2024 0 158
Feb 19, 2024 0 184
Jan 23, 2024 0 200
Salud
Jan 6, 2024 0 129
Oct 12, 2023 0 127
Oct 9, 2023 0 357
Apr 23, 2026 0 446
Apr 22, 2026 0 443
Apr 22, 2026 0 401
Apr 25, 2026 0 396
Apr 22, 2026 0 390
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones