Dec 17, 2025 0 55
Dec 17, 2025 0 51
Dec 17, 2025 0 59
Dec 13, 2025 0 150
Dec 1, 2025 0 223
Nov 28, 2025 0 245
Oct 10, 2025 0 383
Dec 17, 2025 0 102
Dec 16, 2025 0 127
Dec 16, 2025 0 141
Dec 16, 2025 0 101
Dec 17, 2025 0 61
Dec 17, 2025 0 101
Dec 15, 2025 0 156
Dec 13, 2025 0 195
Dec 11, 2025 0 181
Dec 10, 2025 0 138
Dec 4, 2025 0 171
Dec 3, 2025 0 177
Dec 17, 2025 0 88
Dec 2, 2025 0 178
Nov 27, 2025 0 678
Oct 29, 2025 0 742
Dec 17, 2025 0 98
Dec 17, 2025 0 96
Dec 17, 2025 0 90
Dec 16, 2025 0 186
Dec 15, 2025 0 142
Dec 10, 2025 0 166
Dec 10, 2025 0 184
Dec 8, 2025 0 212
Jul 18, 2022 0 6463
Jun 20, 2022 0 1864
Jun 17, 2022 0 6357
May 31, 2022 0 2009
Dec 16, 2025 0 55
Nov 21, 2025 0 141
Oct 18, 2025 0 313
Oct 3, 2025 0 338
Sep 29, 2025 0 342
Sep 18, 2025 0 299
Sep 2, 2025 0 473
Aug 18, 2025 0 341
CDMX
Aug 18, 2025 0 202
Estado de México
Aug 12, 2025 0 279
Mar 24, 2025 0 369
Jan 31, 2025 0 606
Jan 8, 2025 0 684
Chiapas
Dec 17, 2024 0 140
Aug 21, 2024 0 246
Morelos
Mar 11, 2024 0 302
Feb 20, 2024 0 194
Feb 15, 2024 0 126
Jan 17, 2024 0 197
Nov 27, 2023 0 290
Oct 5, 2023 0 246
Sep 20, 2023 0 253
El sujeto era buscado por agredir a un adulto mayor
Sep 4, 2023 0 168
Aug 10, 2023 0 186
Jul 20, 2023 0 160
Jul 17, 2023 0 113
Jul 14, 2023 0 173
Jul 10, 2023 0 91
Dec 12, 2025 0 223
Dec 12, 2025 0 211
Dec 13, 2025 0 206
Dec 12, 2025 0 199
Dec 11, 2025 0 197
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 96
Ver opciones