Apr 29, 2026 0 72
Apr 29, 2026 0 97
Apr 29, 2026 0 92
Apr 29, 2026 0 122
Feb 25, 2026 0 338
Feb 23, 2026 0 363
Feb 22, 2026 0 367
Feb 5, 2026 0 406
Apr 29, 2026 0 115
Apr 29, 2026 0 114
Apr 23, 2026 0 453
Apr 22, 2026 0 515
Apr 21, 2026 0 310
Apr 16, 2026 0 295
Apr 13, 2026 0 228
Apr 13, 2026 0 206
Apr 6, 2026 0 195
Apr 8, 2026 0 232
Apr 3, 2026 0 269
Apr 2, 2026 0 265
Mar 31, 2026 0 274
Apr 29, 2026 0 129
Apr 25, 2026 0 407
Apr 22, 2026 0 493
Apr 22, 2026 0 472
Apr 19, 2026 0 275
Apr 19, 2026 0 283
Apr 17, 2026 0 312
Apr 10, 2026 0 388
Apr 9, 2026 0 412
Jul 18, 2022 0 9057
Jun 20, 2022 0 2155
Jun 17, 2022 0 8425
May 31, 2022 0 2346
Mar 25, 2026 0 379
Mar 21, 2026 0 597
Mar 9, 2026 0 312
Feb 19, 2026 0 436
Dec 16, 2025 0 598
Nov 21, 2025 0 687
Oct 18, 2025 0 883
Feb 16, 2026 0 290
Tlaxcala
Oct 14, 2024 0 315
Coahuila
Sep 19, 2024 0 165
Nacional
Sep 12, 2024 0 135
Colaboradores
Sep 9, 2024 0 649
Quintana Roo
Sep 4, 2024 0 187
Puebla
Sep 2, 2024 0 185
Tamaulipas
Aug 30, 2024 0 185
Baja California
Aug 20, 2024 0 226
Aug 20, 2024 0 188
Chihuahua
Aug 8, 2024 0 185
CDMX
Aug 6, 2024 0 131
Aug 3, 2024 0 158
Yucatán
Jul 22, 2024 0 207
Jul 3, 2024 0 145
Jul 3, 2024 0 112
Jul 1, 2024 0 169
Estado de México
Jun 26, 2024 0 127
Jun 24, 2024 0 150
Algunos productos reflejaron un incremento en sus precios
Baja California Sur
Apr 25, 2024 0 196
Mar 8, 2024 0 265
Apr 23, 2026 0 459
Apr 22, 2026 0 417
Apr 25, 2026 0 408
Apr 22, 2026 0 394
Apr 22, 2026 0 378
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 97
Ver opciones