May 13, 2025 0 66
May 13, 2025 0 56
May 13, 2025 0 61
May 13, 2025 0 74
May 13, 2025 0 123
May 12, 2025 0 138
May 6, 2025 0 199
Apr 29, 2025 0 164
May 13, 2025 0 100
May 13, 2025 0 99
May 12, 2025 0 74
May 12, 2025 0 128
May 12, 2025 0 124
May 8, 2025 0 124
May 8, 2025 0 106
May 5, 2025 0 140
Apr 25, 2025 0 169
May 8, 2025 0 132
May 8, 2025 0 146
May 3, 2025 0 308
Apr 7, 2025 0 256
May 13, 2025 0 33
May 13, 2025 0 90
May 13, 2025 0 84
May 12, 2025 0 133
May 12, 2025 0 172
May 12, 2025 0 78
May 2, 2025 0 295
Apr 16, 2025 0 539
Apr 8, 2025 0 612
Jul 18, 2022 0 4237
Jun 20, 2022 0 1284
Jun 17, 2022 0 4484
May 31, 2022 0 1399
May 9, 2025 0 132
May 8, 2025 0 75
May 6, 2025 0 157
May 2, 2025 0 209
Apr 29, 2025 0 217
Mar 20, 2025 0 497
Mar 19, 2025 0 500
Apr 21, 2025 0 391
Estado de México
May 2, 2025 0 176
CDMX
Apr 28, 2025 0 148
Apr 18, 2025 0 488
Mar 12, 2025 0 209
Mar 7, 2025 0 218
Querétaro
Feb 27, 2025 0 303
Feb 12, 2025 0 666
Jan 27, 2025 0 495
Jalisco
Dec 16, 2024 0 127
Nuevo León
Dec 2, 2024 0 114
Oct 11, 2024 0 213
Oct 10, 2024 0 351
Guerrero
Oct 4, 2024 0 144
El funcionario llevaba unos días de rendir protesta
Oct 2, 2024 0 204
Veracruz
Sep 30, 2024 0 149
Sep 13, 2024 0 172
Aug 30, 2024 0 207
Aug 19, 2024 0 262
Puebla
Jul 18, 2024 0 140
Jun 17, 2024 0 188
May 7, 2025 0 1645
May 12, 2025 0 779
May 12, 2025 0 728
May 10, 2025 0 370
May 12, 2025 0 370
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 85
Ver opciones