Oct 8, 2025 0 50
Oct 8, 2025 0 115
Oct 8, 2025 0 61
Oct 8, 2025 0 77
Oct 6, 2025 0 172
Oct 6, 2025 0 207
Sep 29, 2025 0 205
Aug 21, 2025 0 238
Oct 8, 2025 0 51
Oct 7, 2025 0 207
Oct 7, 2025 0 257
Oct 7, 2025 0 204
Sep 30, 2025 0 129
Sep 30, 2025 0 142
Sep 29, 2025 0 195
Sep 23, 2025 0 609
Oct 8, 2025 0 114
Oct 1, 2025 0 204
Sep 25, 2025 0 219
Aug 25, 2025 0 243
Oct 8, 2025 0 111
Oct 7, 2025 0 148
Oct 7, 2025 0 147
Oct 7, 2025 0 161
Oct 6, 2025 0 174
Oct 1, 2025 0 176
Sep 27, 2025 0 229
Sep 24, 2025 0 318
Sep 20, 2025 0 364
Jul 18, 2022 0 5298
Jun 20, 2022 0 1726
Jun 17, 2022 0 5621
May 31, 2022 0 1872
Oct 3, 2025 0 78
Sep 29, 2025 0 101
Sep 19, 2025 0 150
Sep 18, 2025 0 164
Sep 8, 2025 0 182
Aug 28, 2025 0 245
Sep 2, 2025 0 266
Aug 18, 2025 0 220
Baja California
Sep 19, 2025 0 181
Sep 11, 2025 0 139
Aug 14, 2025 0 115
Jul 30, 2025 0 165
Jul 21, 2025 0 146
Jul 17, 2025 0 174
Jul 4, 2025 0 189
Jun 19, 2025 0 98
Jun 2, 2025 0 123
May 14, 2025 0 166
Internacional
May 12, 2025 0 267
May 1, 2025 0 125
Apr 24, 2025 0 179
Apr 21, 2025 0 96
Apr 12, 2025 0 336
Grupo de bienestar agrede a ciudadanos que piden atención
Mar 26, 2025 0 325
Feb 5, 2025 0 304
Jan 23, 2025 0 168
Jan 18, 2025 0 349
Dec 20, 2024 0 148
Oct 3, 2025 0 350
Oct 4, 2025 0 345
Oct 4, 2025 0 305
Oct 3, 2025 0 303
Oct 3, 2025 0 294
Abstencionismo
Inseguridad y violencia
Manipulación del voto de partidos
Votar Ver resultados
Total de votos: 95
Ver opciones